Чернигов – город прекрасной архитектуры, исторической памятки, центр древности Украины, а также народного творчества. Чернигов расположен на реке Десна в самом центре северной части страны, вблизи от столицы Украины Киева. Чернигов – город не только исторического характера, но и делового партнерства. Киев и Чернигов – крепко связаны, так как географическая расположенность близка, что позволяет налаживать деловые отношения с легкостью. Аэропорт Чернигова получил название «обрезанные крылья Чернигова», так как название говорит само за себя, поэтому самым оптимальным вариантом полета на самолёте остается Аэропорт Киева «Жуляны», а также Аэропорт «Борисполь». В современном мире вопрос транспорта настолько разнообразен, что позволяет выбирать, будто маршрутные такси, поезд, а также не новинку для украинцев – это междугороднее такси. Наша служба междугороднего такси «Автотур» предлагает поездки на такси из Чернигова в Киев, а также другие города Украины – Сумы, Полтава, Черкассы, а также Харьков. Комфорт в пути за относительно небольшую стоимость – оправдал себя уже давно. Безопасность остается основой политики нашей компании в отношении наших клиентов. Воспользовавшись хоть раз услугой междугороднего такси, вы останетесь нашим клиентом надолго. Междугороднее такси из Чернигова – это оптимальный вариант для отдыха, а также деловых командировок. Междугороднее такси Автотур – верный помощник в сфере отдыха и бизнеса.
Тарифы междугороднего такси из Чернигова по Украине
| ЧЕРНИГОВ | Легковой автомобиль | Микроавтобус 8 посадочных мест |
| Такси Чернигов Винница | 2500 | 4200 |
| Такси Чернигов Донецк | 5100 | 8400 |
| Такси Чернигов Днепропетровск | 3400 | 5600 |
| Такси Чернигов Житомир | 1800 | 2900 |
| Такси Чернигов Запорожье | 3900 | 6400 |
| Так Чернигов Ивано-Франковск | 4500 | 7400 |
| Такси Чернигов Киев | 900 | 1500 |
| Такси Чернигов Кировоград | 2600 | 4300 |
| Такси Чернигов Луганск | 5550 | 9250 |
| Такси Чернигов Луцк | 3400 | 5600 |
| Такси Чернигов Львов | 4200 | 7000 |
| Такси Чернигов Николаев | 3800 | 6300 |
| Такси Чернигов Одесса | 3800 | 6300 |
| Такси Чернигов Полтава | 2700 | 4600 |
| Такси Чернигов Ровно | 2900 | 4800 |
| Такси Чернигов Симферополь | 6300 | 11500 |
| Такси Чернигов Сумы | 2000 | 3150 |
| Такси Чернигов Тернополь | 3400 | 5700 |
| Такси Чернигов Ужгород | 5800 | 9700 |
| Такси Чернигов Харьков | 2900 | 4700 |
| Такси Чернигов Херсон | 4200 | 7000 |
| Такси Чернигов Хмельницкий | 2900 | 4800 |
| Такси Чернигов Черкассы | 1800 | 3000 |
| Такси Чернигов Черновцы | 4400 | 7400 |
Тарифы междугороднего такси из Чернигова по Черниговской области
| ЧЕРНИГОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | Легковой автомобиль | Микроавтобус 8 посадочных мест |
| Бахмач | 900 | 1500 |
| Бобровица | 660 | 1100 |
| Борзна | 900 | 1500 |
| Варва | 1300 | 2100 |
| Городня | 400 | 600 |
| Ичня | 1000 | 1600 |
| Козелец | 500 | 800 |
| Короп | 1350 | 2200 |
| Корюковка | 1000 | 1600 |
| Куликовка | 300 | 500 |
| Мена | 500 | 800 |
| Нежин | 750 | 1200 |
| Новгород-Северский | 1100 | 1900 |
| Носовка | 660 | 1100 |
| Прилуки | 1200 | 2000 |
| Репки | 300 | 500 |
| Семеновка | 1350 | 2300 |
| Сосница | 600 | 1000 |
| Сребное | 1500 | 2500 |
| Талалаевка | 1500 | 2500 |
| Щорс | 500 | 800 |

